主要技术参数
桥梁检测车主要技术参数 | ||||
类别 | 项目 | 单位 | 数据 | |
尺寸参数 | ★总长 | mm | 6210 | |
★总宽 | mm | 2050 | ||
★总高 | mm | 3680 | ||
质量参数 | 乘坐人数(含驾驶员) | 人 | 2 | |
★总质量 | kg | 6700 | ||
主要性能参数 | 工作平台额定载荷 | kg | 200 | |
★**举升高度 | m | 16 | ||
★桥下工作距离 | m | 2 | ||
★桥面下伸距离 | m | 6 | ||
★桥面横跨距离 | m | 12 | ||
支腿跨距 ★ | 横向 | mm | 4200 | |
纵向 | mm | 4200 | ||
行驶参数 | ★前悬 | mm | 1015 | |
★后悬 | mm | 1665 | ||
★轴距 | mm | 3360 | ||
**行驶速度 | Km/h | 95 | ||
接近角 | ° | 24 | ||
离去角 | ° | 13 |
配置说明
部件名称 | 简要说明 |
底盘 | 五十铃QL1070BUHACY |
发动机 | 五十铃柴油 120马力发动机,**功率 88KW,国六排放 |
驾驶室 | 单排座,可乘坐 2 人,驾驶室装备空调 |
围板及走台板 | 不锈钢围栏及防滑走台板 |
取力系统 | 机械操作 |
工作平台 | 尺寸:2.5米长,1米宽 |
臂架形式 | 三节伸缩臂 |
回转装置 | 360°全回转 |
支腿 | ★前H后H 型,单独可调 |
操作 | ★工作平台和地面遥控器电气操作 |
**系统 | 电液比例**系统,实现无级调速 |
调平系统 | 液压自动调平 |
基本功能及安全配置
16米桥梁检测车:作业车可以实现平台载荷 250KG,**作业高度 16 米,横跨12米 下伸桥面以下6米 桥下工作距离2米 | |
名称 | 简要说明 |
上下车自动互锁装 置 | ★用于上下车互锁,防止误操作发生危险 |
吊篮 | 高强度铝合金 |
水平检测功能 | ★实时检测整车是否水平 |
应急电动应急泵 | 当发动机及主泵发生故障时,可将工作人员送回 到地面 |
紧急停止装置 | 用于紧急停止操作 |
夜间安全**示装置 | 在车辆上有工程频闪灯,照明灯 |
整车水平状态测试 仪 | 可检测整车横向纵向两个方向倾斜状态 |
发动机点火熄火 | 在转台和平台处可对发动机进行点火,熄火** |
实时通讯 | 可在平台和下车设有无线对讲 |